Kravas taksometrs icons
Kravas taksometrs
Phone
 
 

Расчет расстояний между крупными городами Латвии

 
Ainaži
Aizkraukle
Aizpute
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Līvani
Ludza
Madona
Ogre
Pļaviņas
Preiļi
Rēzekne
Rīga
Rūjiena
Salaspils
Saldus
Sigulda
Smiltene
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils
Ainaži x 186 317 212 228 179 107 326 206 190 238 178 172 362 304 356 62 265 317 194 131 216 301 290 114 100 122 260 109 127 264 212 133 85 333
Aizkraukle 186 x 267 182 175 79 139 142 156 137 56 128 122 178 254 306 163 83 182 85 55 34 117 155 90 216 72 210 105 182 214 162 218 168 283
Aizpute 317 267 x 405 425 189 293 405 111 387 319 139 162 441 40 51 294 346 445 348 212 297 380 418 176 356 195 59 257 338 94 129 362 312 96
Alūksne 212 182 405 x 47 267 123 220 294 45 158 266 260 214 392 444 159 186 132 96 211 144 180 125 200 167 210 348 151 85 352 300 103 115 421
Balvi 228 175 425 47 x 254 143 173 314 38 151 286 280 167 412 464 179 178 85 89 226 137 133 78 220 183 230 368 171 101 372 320 147 135 441
Bauska 179 79 189 267 254 x 155 221 79 216 135 62 87 257 182 228 153 162 261 164 74 113 196 234 67 218 57 132 119 200 160 106 224 174 237
Cēsis 107 139 293 123 143 155 x 233 182 105 147 154 148 251 280 332 45 174 210 87 89 133 192 183 87 79 98 236 39 54 240 188 81 31 309
Daugavpils 326 142 405 220 173 221 233 x 294 199 90 266 260 44 392 444 278 61 122 147 193 108 55 93 229 309 210 348 243 256 352 300 301 261 421
Dobele 206 156 111 294 314 79 182 294 x 276 208 28 64 330 104 150 183 235 334 237 101 186 269 307 77 245 84 54 146 227 98 45 251 201 166
Gulbene 190 137 387 45 38 216 105 199 276 x 113 248 242 176 374 426 144 140 114 51 188 99 142 87 186 145 192 330 133 63 334 282 109 97 403
Jēkabpils 238 56 319 158 151 135 147 90 208 113 x 180 174 126 306 358 192 29 130 61 107 22 65 103 142 222 124 262 157 170 266 214 214 174 335
Jelgava 178 128 139 266 286 62 154 266 28 248 180 x 57 302 132 178 155 207 306 209 73 158 241 279 42 217 56 82 118 199 106 54 223 173 175
Jūrmala 172 122 162 260 280 87 148 260 64 242 174 57 x 296 137 201 149 201 300 203 67 152 235 273 22 211 50 105 112 193 85 45 217 167 166
Krāslava 362 178 441 214 167 257 251 44 330 176 126 302 296 x 428 480 296 97 98 163 229 144 59 87 268 326 246 384 279 239 388 336 285 278 457
Kuldīga 304 254 40 392 412 182 280 392 104 374 306 132 137 428 x 91 281 333 432 335 199 284 367 405 152 343 182 52 244 325 58 96 349 299 58
Liepāja 356 306 51 444 464 228 332 444 150 426 358 178 201 480 91 x 333 385 484 387 251 336 419 457 217 395 234 98 296 377 145 168 401 351 119
Limbaži 62 163 294 159 179 153 45 278 183 141 192 155 149 296 281 333 x 219 255 132 108 178 237 228 87 89 99 237 54 77 241 189 96 46 310
Līvani 265 83 364 186 178 162 174 61 235 140 29 207 201 97 333 385 219 x 118 88 134 49 36 89 167 249 151 289 184 197 293 241 241 201 362
Ludza 317 182 445 132 85 261 210 122 334 114 130 306 300 98 432 484 255 118 x 122 233 148 82 30 267 259 250 388 238 177 392 340 223 211 461
Madona 194 85 348 96 89 164 87 147 237 51 61 209 203 163 335 387 132 88 122 x 136 47 104 95 172 163 153 291 115 110 295 243 155 115 364
Ogre 131 55 212 211 226 74 89 193 101 188 107 73 67 229 199 251 108 134 233 136 x 85 168 206 36 170 17 155 55 142 159 107 176 126 228
Pļaviņas 216 34 297 144 137 113 133 108 186 99 22 158 152 144 284 336 178 49 148 47 85 x 83 121 121 208 102 240 135 156 244 192 200 160 313
Preiļi 301 117 380 180 133 196 192 55 269 142 65 241 235 59 367 419 237 36 82 104 168 83 x 53 203 268 185 323 218 215 327 275 260 220 396
Rēzekne 290 155 418 125 78 234 183 93 307 87 103 279 273 87 405 457 228 89 30 95 206 121 53 x 242 232 223 361 211 150 365 313 196 184 434
Rīga 114 90 176 200 220 67 87 229 77 186 142 42 22 268 152 217 87 167 267 172 36 121 203 242 x 150 18 120 52 134 117 68 157 107 184
Rūjiena 100 216 356 167 183 218 79 309 245 145 222 217 211 326 343 395 89 249 259 163 170 208 268 232 150 x 161 299 107 82 303 251 53 44 372
Salaspils 122 72 195 210 230 57 98 210 84 192 124 56 50 246 182 234 99 151 250 153 17 102 185 223 18 161 x 138 62 143 142 90 167 117 211
Saldus 260 210 59 348 368 132 236 348 54 330 262 82 105 384 52 98 237 289 388 291 155 240 323 361 120 299 138 x 200 281 83 72 305 255 111
Sigulda 109 105 257 151 171 119 39 243 146 133 157 118 112 279 244 296 54 184 238 115 55 135 218 211 52 107 62 200 x 82 204 152 113 63 273
Smiltene 127 182 338 85 101 200 54 256 227 63 170 199 193 239 325 377 77 197 177 110 142 156 215 150 134 82 143 281 82 x 285 233 46 35 354
Talsi 264 214 94 352 372 160 240 352 98 334 266 106 85 388 58 145 241 293 392 295 159 244 327 365 117 303 142 83 204 285 x 56 309 256 76
Tukums 212 162 129 300 320 106 188 300 45 282 214 54 45 336 96 168 189 241 240 243 107 192 275 313 68 251 90 72 152 233 56 x 257 207 125
Valka 133 218 362 103 147 224 81 301 251 109 214 223 217 285 349 401 96 241 223 155 176 200 260 196 157 53 167 305 113 46 309 257 x 50 378
Valmiera 85 168 312 115 135 174 31 261 201 97 174 173 167 278 299 351 46 201 211 115 126 160 220 184 107 44 117 255 63 35 259 207 50 x 328
Ventspils 333 283 96 421 441 237 309 421 166 403 335 175 166 457 58 119 310 362 461 364 228 313 396 434 184 372 211 111 273 354 76 125 378 328 x
 
 
braucam kopa
Kravu un pasažieru pārvadājumi Latvijā un Eiropā!
call me